热门关键词 蓝牙耳机 蓝牙音箱智能头盔音箱医疗美容器械
产品与应用

联系方式

手机:13632655697
邮箱:sales07@minyuenergy.com
地址:广东省东莞市企石镇环企大道3号

首页 >产品与应用 >3C消费类
中倍率型(通用消费类)
  • 中倍率型(通用消费类)

中倍率型(通用消费类)

中倍率型-2.jpg
产品介绍

中倍率软包聚合物锂电池|0.5‑1C 放电(通用消费类)


image.png


       联系电话: 13632655697


       电子邮件: sales07@minyuenergy.com


       公司地址: 东莞市企石镇环企大道3号




定位:介于低倍率容量型 (0.2‑0.5C) 和高倍率动力型 (≥2C) 中间,消费电子主流通用电芯,兼顾容量与放电能力,短时可以承受 1C 放电,持续常用 0.5C 工作。

序号 电芯型号 参考容量 mAh 典型应用产品
1 502545 500 手持小风扇、小型美容仪、便携理疗设备
2 503048 750 手持云台、小型蓝牙音箱、便携冷喷仪
3 503450 1000 脱毛仪、便携打印、中小型 IoT 设备
4 503759 1200 手持 POS 终端、掌上游戏机、便携检测仪Alibaba.co...
5 504060 1300 便携音箱、小型投影内置电池、手持设备
6 553048 850 中等功率美容仪、户外便携照明
7 553555 1100 手持采集终端、便携小家电
8 602550 700 手持风扇、按摩仪、便携记录仪
9 603050 950 便携蓝牙音响、手持消毒设备
10 603450 1150 手持 POS、便携式医疗设备、小型储能终端
11 604060 1500 便携打印机、户外小音箱、手持终端Alibaba.co...
12 604560 1700 掌上设备、便携补水设备、小家电
13 653048 1050 中等功率美容仪器、户外便携灯
14 653550 1250 手持数据采集器、便携风扇
15 654060 1800 便携音箱、内置软包充电宝、手持设备Alibaba.co...
16 703050 1200 手持云台、便携雾化器、检测仪
17 703450 1400 小型手持吸尘器、便携小家电
18 704060 1900 便携音响、手持终端、户外便携设备Alibaba.co...
19 705060 2200 便携充电宝软包芯、中小型便携设备Alibaba.co...
20 753550 1500 手持设备、便携式检测仪器
21 754060 2000 小型便携投影仪、大功率便携音箱
22 803050 1350 手持风扇、户外记录仪、便携理疗
23 803450 1600 小型手持吸尘器、便携打印设备
24 804060 2200 便携音箱、手持终端、户外便携电源
25 805060 2600 软包内置充电宝、便携小家电
26 854060 2400 便携音响、手持工业采集终端
27 904060 2700 大容量便携设备、户外照明主机
28 905060 3000 便携储能小模块、大功率便携音箱
29 103450 1800 手持设备、便携仪器、中小型小家电Alibaba.co...
30 104065 3200 便携内置电源、户外低功耗终端es.Made-in...



一家集聚合物锂离子电池技术研发,生产制造,产品营销为一体的高新技术企业 粤ICP备2025486558号
版权所有:广东明煜能源科技股份有限公司 网站地图