Popular keywords Bluetooth earphones Bluetooth speaker Smart helmet speaker Medical beauty equipment
Products

Contact Us

Mobile phone: 15899861776

Email: zyj@minyuenergy.com

Address: No. 3 Huanqi Avenue, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province

Home >Products >Car product series
中高倍率型
  • 中高倍率型

中高倍率型

中高倍率-2.jpg
Products

中高倍率软包聚合物锂电池|持续 1‑2C 放电,脉冲 3‑5C


image.png


   联系电话:13632655697


   电子邮件:sales07@minyuenergy.com


   家庭住址:东莞市企石镇环企大道3号




定位:消费动力级电芯,介于中倍率 0.5‑1C和高倍率动力型(≥3C 持续)之间;持续负载 1‑2C,短时脉冲 3‑5C,
大量用于带瞬时大电流冲击的消费类动力产品,兼顾能量密度与放电能力。

序号 电芯型号 参考容量 mAh 典型应用产品
1 503040 650 小型筋膜枪、高速美容仪、手持搅拌设备
2 503448 850 迷你手持吸尘器、便携榨汁杯、RC 玩具
3 503750 1000 大功率脱毛仪、手持动力小家电
4 504050 1100 筋膜枪、手持风扇、便携动力设备
5 553550 1200 小型无线吸尘器、射频美容仪
6 554055 1400 手持榨汁机、大功率便携风扇
7 603048 1000 迷你筋膜枪、玩具无人机、便携雾化设备
8 603450 1300 车载吸尘器、手持动力小家电
9 603755 1450 大功率美容仪器、RC 遥控模型
10 604060 1700 筋膜枪、手持榨汁杯、便携动力灯具
11 604560 1900 小型手持吸尘器、便携动力终端
12 653550 1400 手持搅拌杯、大功率便携风扇
13 654060 2000 筋膜枪、家用小型清洁设备
14 654265 2200 便携动力小家电、爆闪照明设备
15 703550 1600 手持吸尘器、大功率个人护理电器
16 704060 2200 筋膜枪、榨汁杯、玩具动力电源
17 704065 2400 小型无线吸尘器、便携动力模组
18 704565 2600 大功率手持设备、便携动力灯具
19 705060 2800 内置动力电源、手持清洁设备
20 754060 2300 筋膜枪、手持榨汁设备、RC 玩具电源
21 754565 2700 小型吸尘器、大功率便携小家电
22 803555 1900 手持动力设备、便携搅拌类产品
23 804060 2500 家用手持吸尘器、筋膜枪主流型号
24 804565 3000 便携动力电源、大功率手持终端
25 805070 3400 小型便携储能、手持清洁主机Alibaba.co...
26 854065 2800 手持动力小家电、RC 模型电池
27 854570 3300 便携大功率设备、手持吸尘器
28 904060 3000 大容量动力软包、便携动力模组
29 904570 3600 手持类大功率设备、便携储能模块
30 104060 3800 大容量消费动力软包、便携设备主机



A high-tech enterprise integrating research and development, production, manufacturing, and product marketing of polymer lithium-ion battery technology Guangdong ICP No. 2025486558
Copyright: Guangdong Mingyu Energy Technology Co., Ltd Sitemap