产品与应用
联系方式
手机:13632655697
邮箱:sales07@minyuenergy.com
地址:广东省东莞市企石镇环企大道3号
产品介绍
宽温抗震特种消费软包电芯|持续 0.5‑2C 中等倍率
|
联系电话: 13632655697
电子邮件: sales07@minyuenergy.com
公司地址: 东莞市企石镇环企大道3号
|
定位:工业特种消费级软包,不是纯军工,面向野外、车载、手持颠簸、高低温交变环境;持续 0.5‑2C 放电,短时脉冲 2.5‑3C;重点强化宽温域工作、抗振动冲击、环境可靠性;常温倍率介于中倍率‑中高倍率之间,优先环境可靠性,不追求极致大倍率,也不追求极限能量密度。
| 序号 | 电芯型号 | 参考容量 mAh | 典型应用产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 402530 | 220 | 微型户外传感器、冷链追踪标签、小型采集终端 |
| 2 | 453035 | 350 | 小型车载定位、野外微型记录仪 |
| 3 | 502535 | 380 | 便携测温采集设备、户外物联网模块 |
| 4 | 503040 | 600 | 三防手持小终端、车载内置备用电池 |
| 5 | 503442 | 750 | 巡检记录仪、野外便携检测仪器 |
| 6 | 503745 | 850 | 手持 RFID 三防终端、户外采集设备 |
| 7 | 553040 | 700 | 车载 GPS、户外便携通信配件 |
| 8 | 553545 | 950 | 三防 PDA 副电池、冷链手持设备 |
| 9 | 554050 | 1100 | 野外巡检手持机、便携环境监测仪 |
| 10 | 603040 | 800 | 车载手持终端、颠簸环境便携设备 |
| 11 | 603448 | 1050 | 三防手持 PDA、地质勘探记录仪 |
| 12 | 603750 | 1200 | 户外作业手持设备、车载检测终端 |
| 13 | 604055 | 1400 | 便携工业采集仪、高寒地区手持设备 |
| 14 | 604260 | 1550 | 野外应急便携设备、三防手持主机 |
| 15 | 653545 | 1250 | 车载便携仪器、振动工况手持终端 |
| 16 | 654050 | 1500 | 户外巡检仪、冷链便携检测设备 |
| 17 | 654260 | 1750 | 三防手持终端、野外数据记录仪 |
| 18 | 703550 | 1600 | 车载手持 PDA、户外便携通信设备 |
| 19 | 704055 | 1900 | 野外作业手持主机、工业便携设备 |
| 20 | 704560 | 2200 | 三防手持整机、高寒便携采集终端 |
| 21 | 753550 | 1700 | 颠簸车载设备、户外监测手持机 |
| 22 | 754055 | 2100 | 野外巡检整机、便携特种仪器 |
| 23 | 754560 | 2400 | 工业三防手持终端、车载便携电源模块 |
| 24 | 803550 | 1850 | 户外移动采集设备、振动环境仪器 |
| 25 | 804055 | 2300 | 野外作业便携主机、冷链巡检终端 |
| 26 | 804560 | 2700 | 大容量三防手持、野外便携记录仪 |
| 27 | 805065 | 3000 | 车载特种便携电源、户外工业终端 |
| 28 | 854565 | 3200 | 野外便携通信设备、高寒手持整机 |
| 29 | 904565 | 3600 | 中型户外便携模组、车载后备电源 |
| 30 | 104570 | 4200 | 大容量特种便携设备、野外移动供电单元 |

中文
EN(2).jpg)
(1).jpg)





