产品与应用
联系方式
手机:13632655697
邮箱:sales07@minyuenergy.com
地址:广东省东莞市企石镇环企大道3号
产品介绍
高倍率动力软包聚合物锂电池|持续 2‑4C 放电,脉冲 6‑10C
|
联系电话:13632655697
电子邮件:sales07@minyuenergy.com
公司地址:东莞市企石镇环企大道3号
|
定位:真正动力级电芯,支持长时间大电流持续输出;持续 2‑4C 可稳定工作,脉冲 6‑10C(数秒‑十几秒冲击),极耳、极片、电解液均做动力优化,牺牲部分能量密度换取大功率输出。
| 序号 | 电芯型号 | 参考容量 mAh | 典型应用产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 452540 | 450 | 小型 RC 玩具、迷你航模、大功率个人护理 |
| 2 | 502545 | 550 | 小型高速遥控车、迷你动力设备 |
| 3 | 503045 | 700 | 小型穿越机、大功率冲击筋膜枪 |
| 4 | 503550 | 900 | RC 模型、小型电动工具主机 |
| 5 | 504055 | 1100 | 小型航拍无人机、动力手持设备 |
| 6 | 553050 | 950 | RC 航模、大功率便携动力设备 |
| 7 | 553555 | 1250 | 小型电钻、园林小型电动工具 |
| 8 | 554060 | 1500 | 多旋翼无人机、高性能筋膜枪 |
| 9 | 603050 | 1100 | 遥控车船模型、手持动力工具 |
| 10 | 603555 | 1400 | FPV 小型无人机、大功率个人护理电器 |
| 11 | 604060 | 1700 | 电动工具电芯、便携动力模组 |
| 12 | 604565 | 2000 | 载重小型无人机、车载应急启动软包电芯 |
| 13 | 653555 | 1600 | RC 竞速模型、手持无绳电动工具 |
| 14 | 654060 | 1900 | 航拍无人机、大功率便携动力设备 |
| 15 | 654565 | 2300 | 电动工具内置电池、小型动力电源 |
| 16 | 703555 | 1800 | 穿越机、高性能 RC 车船 |
| 17 | 704060 | 2200 | 多旋翼无人机、车载应急启动电源 |
| 18 | 704565 | 2600 | 大功率无绳工具、便携动力单元 |
| 19 | 705070 | 3000 | 中型航拍无人机、小型电动滑板 |
| 20 | 754060 | 2400 | RC 模型、工业手持动力设备 |
| 21 | 754565 | 2800 | 植保小型无人机、大功率动力模组 |
| 22 | 755070 | 3300 | 软包应急启动电源、电动工具包 |
| 23 | 804060 | 2700 | 中型无人机、园林电动工具 |
| 24 | 804565 | 3100 | 高性能 RC 模型、便携大功率电源 |
| 25 | 805070 | 3600 | 车载应急启动、小型助力设备电源 |
| 26 | 854570 | 3500 | 中型多旋翼无人机、动力电池组 |
| 27 | 855075 | 4000 | 软包动力电源、大功率电动工具组 |
| 28 | 904570 | 3900 | 工业便携动力设备、无人机电源 |
| 29 | 905075 | 4500 | 中型动力软包模组、应急启动电源 |
| 30 | 105080 | 5200 | 大容量软包动力电芯、无人机电池组 |

中文
EN(2).jpg)
(1).jpg)





